🏀 PRE‑GAME
2026-09-25 17:45:00
Fenerbahce
Virtus BolognaAsian Handicap
Away +12
1.90
MODEL 71.6%Δημοσιεύτηκε 2026-09-24 23:16:02
Ξεχωριστή ανάλυση μπάσκετ με πραγματική τιμή αγοράς, μοντέλο πόντων και δημόσιο ιστορικό. Το Football λειτουργεί ανεξάρτητα.
| Game | Status | Market | Pick | Odds | Model | Published |
|---|---|---|---|---|---|---|
Fenerbahce Virtus Bologna | 2026-09-25 17:45:00 | Asian Handicap | Away +12 | 1.90 | 71.6% | 2026-09-24 23:16:02 |
Besiktas Valencia | 2026-09-25 17:00:00 | Total Points | Under 171 | 1.81 | 59.7% | 2026-09-24 23:11:03 |
Keila Coolbet Rigas Zelli | 2026-09-25 16:30:00 | Asian Handicap | Home +16.5 | 2.65 | 65.1% | 2026-09-24 23:11:02 |
Valmiera Glass Via Ventspils | 2026-09-25 16:00:00 | Asian Handicap | Away +9 | 1.84 | 64.5% | 2026-09-24 23:06:03 |
Los Angeles Sparks W Golden State Valkyries W | 2026-09-25 02:00:00 | Asian Handicap | 🔒 PREMIUM | — | — | 2026-09-24 11:21:03 |
Phoenix Mercury W Las Vegas Aces W | 2026-09-25 02:00:00 | Asian Handicap | 🔒 PREMIUM | — | — | 2026-09-24 11:21:03 |
Fenerbahce
Virtus Bologna
Besiktas
Valencia
Keila Coolbet
Rigas Zelli
Valmiera Glass Via
Ventspils
Los Angeles Sparks W
Golden State Valkyries W
Phoenix Mercury W
Las Vegas Aces WΤα Live σήματα της πρώτης έκδοσης δημοσιεύονται στο ημίχρονο, όταν υπάρχουν επαρκή ιστορικά δεδομένα και πραγματική διαθέσιμη απόδοση. Μία Premium συνδρομή ξεκλειδώνει Football και Basketball.