🏆 Βαθμολογίες.
Αναλυτικές βαθμολογίες και πρόσφατη φόρμα από το API.
Ενημέρωση: 02/10/2026 02:09
⚽ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ🏀 ΜΠΑΣΚΕΤ🎾 ΤΕΝΙΣ🏒 ΧΟΚΕΪ🏐 ΒΟΛΕΪ⚯ ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ
Super League GreeceCyprus 1. DivisionPremier LeagueLa LigaSerie ABundesligaLigue 1Champions LeagueEuropa League

La LigaSpain
| # | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | Γκολ | ΔΓ | Βαθμοί | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 7 | 7 | 0 | 0 | 31:7 | 24 | 21 | WWWWW |
| 2 | Atletico Madrid | 7 | 5 | 1 | 1 | 16:7 | 9 | 16 | WWWLW |
| 3 | Real Betis | 7 | 5 | 1 | 1 | 9:7 | 2 | 16 | DWWWL |
| 4 | Real Madrid | 7 | 5 | 0 | 2 | 18:8 | 10 | 15 | LWWLW |
| 5 | Sevilla | 7 | 4 | 1 | 2 | 10:9 | 1 | 13 | LWWDL |
| 6 | Alaves | 7 | 3 | 2 | 2 | 11:6 | 5 | 11 | DLLWW |
| 7 | Deportivo La Coruna | 7 | 2 | 4 | 1 | 10:8 | 2 | 10 | DLDWW |
| 8 | Real Sociedad | 7 | 3 | 1 | 3 | 9:13 | -4 | 10 | WLWDW |
| 9 | Villarreal | 7 | 2 | 2 | 3 | 13:12 | 1 | 8 | WWLLL |
| 10 | Athletic Club | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:6 | 1 | 8 | DDWWL |
| 11 | Getafe | 7 | 2 | 2 | 3 | 4:7 | -3 | 8 | WLDDL |
| 12 | Rayo Vallecano | 7 | 2 | 2 | 3 | 11:16 | -5 | 8 | DWLWL |
| 13 | Osasuna | 7 | 2 | 2 | 3 | 6:13 | -7 | 8 | DLLLW |
| 14 | Celta Vigo | 7 | 1 | 4 | 2 | 8:6 | 2 | 7 | WDDDL |
| 15 | Espanyol | 7 | 2 | 1 | 4 | 10:10 | 0 | 7 | LLWDL |
| 16 | Racing Santander | 7 | 2 | 1 | 4 | 11:21 | -10 | 7 | LLWLW |
| 17 | Levante | 6 | 1 | 2 | 3 | 8:12 | -4 | 5 | LLDWD |
| 18 | Elche | 7 | 1 | 2 | 4 | 11:17 | -6 | 5 | WLDLL |
| 19 | Valencia | 7 | 1 | 1 | 5 | 4:13 | -9 | 4 | LWLLL |
| 20 | Malaga | 7 | 0 | 3 | 4 | 3:12 | -9 | 3 | LLDDL |



















